
Diodo semiconduttore S1m con Do
Panoramica Descrizione del prodotto Diodo raddrizzatore in plastica per uso generale Numero di parte: M1/S1A~M7/S1M Para
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | M7/S1M |
| Modello | M7/S1m |
| Numero di lotto | 2021+ |
| Marca | microfono |
| Tensione diretta | 1,1 V |
| Qualità | Alta qualità |
| MOQ | 5000 pezzi |
| Imballaggio | 5000 pezzi/bobina |
| Parola chiave | Raddrizzatore |
| Voltaggio | 1000 V |
| Dimensione del chip | 46*46 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
| Specifica | SMD |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 500000000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Diodo raddrizzatore in plastica per uso generale
Codice articolo: M1/S1A~M7/S1M
Parametro principale: 1A
| Tipo | VRRM | SE | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Contorno |
| V | UN | μA | uA | uA | V | ||
| M1/S1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | DO-214ACSMA | |
| M2/S1B | 100 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M3/S1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M4/S1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M5/S1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M6/S1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M7/S1M | 1000 | 1.0 | 5.0 |










