
Potenza nominale di sovraccarico fino a 100 ampere di picco GBL410 Diodo raddrizzatore a ponte con prezzo di vendita intero
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Prodotti caldi Prodotti Applicazioni Profilo di fabbrica Maga
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GBL410 |
| Ifsm | 100A |
| E | 5 pioggia |
| ACCESO SPENTO) | 4A |
| Vrrm | 1000 V |
| Pacchetto di trasporto | Tubo/Sfuso/Bobina |
| Marchio | JUXING |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 85411000 |
| Capacità produttiva | 10.000 PZ/M |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto

| Tipo | VRRM | ACCESO SPENTO) | IFSM | [e-mail protetta](OFF) | E | Trr | Pacchetto | |
| V | UN | UN | V | UN | uA | ns | Pacchetto | |
| GBL4005 | 50 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL401 | 100 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL402 | 200 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL404 | 400 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL406 | 600 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL408 | 800 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL410 | 1000 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL6005 | 50 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL601 | 100 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL602 | 200 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL604 | 400 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL606 | ||||||||






