Diodo raddrizzatore a ponte da GBJ2501 a GBJ2510
Dimensioni confezione 20,00 cm * 40,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 8,000 kg Descrizione prodotto RADDRIZZATORE A
Informazioni basilari.
Modello numero. | GBJ2510 |
Intensità luminosa | Nessuna Luminanza |
Colore | Nessuna Luminanza |
Struttura | Lega |
Materiale | Silicio |
VF | 1,1 V |
CONTORNO | GBJ |
SE | 25A |
VRRM | 1000 V |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | DIODO RADDRIZZATORE A PONTE |
Marchio | JF |
Origine | Cina |
Codice SA | 85411000 |
Capacità produttiva | 10000000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 20,00 cm * 40,00 cm * 15,00 cm Peso lordo imballo 8,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione prodotto RADDRIZZATORE A PONTEComponente elettronico
Numero di parte: GBJ2510
Parametro principale:
Tipo | VRRM | SE | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Trr | Contorno |
V | UN | μA | μA | uA | V | nS | ||
GBJ2506 | 600 | 25 | 10 | 500 | 1.1 | GBJ | ||
GBJ2508 | 800 | 25 | 10 | 500 | 1.1 | |||
GBJ2510 | 1000 | 25 | 10 | 500 | 1.1 |
Inviaci